HOME > Products > Special Purpose
CNC 5-Axis High Speed Milling Machine
Drag the mouse from side to side.
| Table size |
| Distance between table surface - spindle nose |
| Spindle Speed |
| Spindle nose taper |
| X-axis travel(Table) |
| Y-axis travel(Spindle head cross) |
| Z-axis travel(Spindle head vertical) |
| A-axis |
| C-axis |
| CNC Control System |
| HFM 10X20 | HFM 10X30 | HFM 15X40 | HFM 20X40 | HFM 20X50 | HFM 20X60 |
| 1,000×2,000mm | 1,000×3,000mm | 1,500×4,000mm | 2,000×4,000mm | 2,000×5,000mm | 2,000×6,000mm |
500mm |
500mm |
550mm |
650mm |
650mm |
650mm |
| 16,000{30,000}rpm | 16,000{30,000}rpm | 16,000{30,000}rpm | 30,000rpm | 30,000rpm | 30,000rpm |
| HSK63-A | HSK63-A | HSK63-A | HSK63-A | HSK63-A | HSK63-A |
| 2,700mm | 3,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 5,700mm | 6,700mm |
| 1,100mm | 1,100mm | 1,600mm | 2,100mm | 2,100mm | 2,100mm |
| 550mm | 550mm | 550mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| ±105˚{±120˚) | ±105˚{±120˚) | ±105˚{±120˚) | ±120˚ | ±120˚ | ±120˚ |
| ±200˚ | ±200˚ | ±200˚ | ±200˚ | ±200˚ | ±200˚ |
| Siemens 840D {Fanuc 31i-B) | Siemens 840D {Fanuc 31i-B) | Siemens 840D {Fanuc 31i-B) | Siemens 840D {Fanuc 31i-B) | Siemens 840D {Fanuc 31i-B) | Siemens 840D {Fanuc 31i-B) |
※ The items with star mark(*) can be changed according to the customers’ requirements